硅碳 XYGT-2000
产品特性
1、产品类别:硅碳。
2、特点:高能量密度、低膨胀。
3、适用范围:固态电池、半固态电池、液态电池高能量密度类。
关键技术指标
序号 | 名称 | 单位 | 标准 | 典型值 | 检测方法及仪器型号 | ||
1 | 粒度 | Dmin | um | ≥1.0 | 1.42 | BT-9300S型激光粒度仪 | |
D10 | um | 4.0±1.0 | 4.27 | ||||
D50 | um | 11.0±1.0 | 11.387 | ||||
D90 | um | 21.0±1.0 | 20.49 | ||||
Dmax | um | ≤36 | 35.65 | ||||
2 | TAP | g/cc | 0.6±0.1 | 0.62 | BT-300全自动振实测试仪 | ||
3 | SSA | ㎡/g | 17±2 | 16.68 | 氮吸附比表BET测试法 | ||
6 | 真密度 | g/cc | / | / | |||
7 | 容量(1.5V) | mah/g | 2000±100 | 2018 | |||
首效(1.5V)) | % | ≥89.2% | 89.46 | CR2025(0.8C/0.8C) | |||
容量(0.8V) | mah/g | 1700±50 | 1687 | ||||
首效(0.8V)) | % | ≥86% | 86.250 | CR2025(0.8C/0.8C) | |||
8 | 微量元素 | Fe | ppm | ≤20 | 9.42 | ICP 溶解法 | |
Co | ppm | ≤5 | -- | ||||
Cu | ppm | ≤5 | -- | ||||
Ni | ppm | ≤5 | -- | ||||
Al | ppm | ≤5 | -- | ||||
备注: 扣 电匀浆配方为 HC:SP:PVDF=92:4:4 ;若使用水系配方 ,建议扣 电匀浆配方为HC:SP:CMC:SBR=94:2:1.5:2.5。