钠离子正极材料 XYNZ-1
产品特性
1. 产品类别:复合磷酸铁钠
2、适用范围:适合家储、工商业储能、大型风光储能等领域。
关键技术指标
序号 | 名称 | 单位 | 标准 | 检测方法及仪器型号 | |
外观:黑色粉末,颜色均一,无结块 | |||||
1 | 粒度分布 | D10 | um | ≤2.0 | GB/T19077-2016 |
D50 | um | ≤6.0 | |||
D90 | um | ≤12.0 | |||
D99 | um | ≤20.0 | |||
2 | 松装密度 | (g/m³) | 0.58±0.15 | GB/T1479-2011 | |
3 | 振实密度 | (g/m³) | 1.10±0.15 | GB/T5162-2021 | |
4 | 压实密度 | (g/m³) | 1.90±0.15 | GB/T24533-2009 | |
5 | 比表面积 | (㎡/g) | ≤12.0 | GB/T19587-2017 | |
6 | pH | ≤11.3 | GB/T9724-2007 | ||
7 | C/% | 1.80±0.20 | GB/T20123-2006 | ||
8 | 水份/ | ppm | ≤1000 | GB/T6283-2008 | |
9 | 磁性物质 | ppm | ≤1.5 | GB/T41704-2022 | |
10 | Na | % | 14.50±1.0 |
安捷伦ICP5800 OES | |
11 | Fe | % | 25.00±2.0 | ||
12 | P | % | 19.00±1.5 | ||
电化学性能(mAh/g) | |||||
13 | 0. 2C 首次充电比容量 | ≥108.0 | CR2016扣式半电池测试新威电池测试仪 | ||
14 | 0. 2C 首次放电比容量 | ≥95.0 | |||
15 | 0.2C 首次放电效率 | ≥87.00% | |||
16 | 包装形式 | 25Kg真空铝塑膜包装 | |||
17 | 存储要求 | 开袋即用,密封保存,干燥阴凉处存放 | |||