硅碳 XYGT-800
产品特性
1、产品类别:硅碳。
2、特点:高能量密度、低膨胀、支持1500周长循环。
3、适用范围:固态电池、半固态电池、液态电池高能量密度类。
关键技术指标
序号 | 名称 | 单位 | 标准 | 典型值 | 检测方法及仪器型号 | ||
1 | 粒度 | Dmin | um | ≥1.0 | 1.55 | BT-9300S型激光粒度仪 | |
D10 | um | 5.0±1.0 | 5.15 | ||||
D50 | um | 12.0±1.0 | 12.11 | ||||
D90 | um | 22.0±1.0 | 21.83 | ||||
Dmax | um | ≤39 | 38.72 | ||||
2 | TAP | g/cc | 1.1±0.1 | 1.12 | BT-300全自动振实测试仪 | ||
3 | SSA | m2/g | ≤4.5 | 4.10 | 氮吸附比表BET测试法 | ||
6 | 真密度 | g/cc | / | / | |||
7 | 容量(1.5V) | mah/g | 800±50 | 810 | |||
首效(1.5V)) | % | ≥92% | 92.65 | CR2025(0.8C/0.8C) | |||
容量(0.8V) | mah/g | 680±50 | 715 | ||||
首效(0.8V)) | % | ≥86% | 87.90 | CR2025(0.8C/0.8C) | |||
8 | 微量元素 | Fe | ppm | ≤20 | 12.8 | ICP 溶解法 | |
Co | ppm | ≤5 | -- | ||||
Cu | ppm | ≤5 | 1.18 | ||||
Ni | ppm | ≤5 | -- | ||||
Al | ppm | ≤5 | 2.20 | ||||
备注: 扣 电匀浆配方为 HC:SP:PVDF=92:4:4 ;若使用水系配方 ,建议扣 电匀浆配方为HC:SP:CMC:SBR=94:2:1.5:2.5。